Time:2019-12-25 09:51:18 Views:366次
硬件参数局部 | |||
范例 | 名目 | 撑持参数 | |
视频 | 分辩率 | 1028*720,800*480 | |
编码格局 | H.264 | ||
镜头 | 160度广角 | ||
MIC | 1个-33dB | ||
音频 | Speaker | 1个8欧姆0.5W | |
任务体例 | 主动全双工 | ||
硬件覆信消弭 | FM1188硬件覆信消弭 | ||
规范 | IEEE802.11 b/g/n | ||
任务频次 | 2400-2483.5 | ||
WIFI | 加密体例 | WPA2/WPA/WEP/OPEN | |
任务形式 | STA/AP | ||
Power | MicroUSB/5V2A | ||
按键Call | 撑持 | ||
LED_WIFI | 蓝色 | ||
接口/功效 | LED_Charge | 绿色 | |
电池(电量检测) | 撑持,低电唆使 | ||
PIR | 90°/3m | ||
蓝牙功效 | BLE4.0 | ||
夜视(IRC+LED+LightS) | 撑持IRCut/间隔3m/5±3Lux | ||
SD | 64G | ||
温度 | |||
任务环境 | 湿度 | 10%~90% 10%~90% | |
防护品级IPXX | IPXX IP65 |
软件参数局部 | |||
名目 | 撑持参数 | ||
P2P及时音视频通信 | 撑持及时视频旁观 | ||
局域网播放 | 撑持局域网播放音视频,包含直播、 | ||
录相功效,撑持局域网叫醒 | |||
撑持AP状况下毗连 | |||
语音对讲 | 撑持全双工对讲,双向声响开关自力; | ||
撑持语音优先 | |||
汗青视频存储及回放 | 撑持Micro SD卡存储 | ||
撑持存储卡汗青视频回放 | |||
PIR侦测图片与录相报警 | 撑持挪动侦测报警,撑持PIR检测 | ||
一切时候拜候列表 | 撑持 | ||
截取视频快照 | 撑持APP在检查视频时截取视频和图象抓拍 | ||
均匀低功耗 | 均匀低功耗100μA、待机可达一年 | ||
分享 | 撑持账号分享 | ||
动静推送(告诉类) | 撑持办事器及时向APP或装备推送动静 | ||
装备端版本进级 | 撑持办事器进级 | ||
账号注册吧额登及暗码找回 | 大陆地域用户撑持手机号码/邮箱 | ||
体例注册,非大陆地域用户撑持邮箱注册 | |||
装备激活与绑定 | 手机毗连wifi后,装备扫描手机二维码绑定 | ||
仆人可自界说设置以后装备的称号 | |||
获得装备信息;能够获得到账户 | |||
电量,TF卡,APP版本号和装备端版本号; | |||
办理功效 | 撑持长途格局化装备拔出的存储卡 | ||
撑持TF容量检测(撑持64G TF卡存储) | |||
收集主动设置装备摆设时区 | |||
红外夜视:主动开,主动关机 | |||
用户能够在APP长进行定见和题目的反应 | |||
向已注册账号分享本身的装备 | |||
每一个装备不限定分享账号数目 | |||
撑持第三方账号的分享 | |||
其余 | 撑持手机端长途叫醒 | ||
撑持长途改换装备收集 | |||
撑持低功耗形式(开启后,能够到达最低功耗和最大任务时候,APP撑持长途叫醒功效) | |||
撑持访客留言 |
NEXT:WIFI音视频传输51暗网 模块